|
उत्पाद विवरण:
|
| स्थिति: | असली ब्रांड-नया | लागू उद्योग: | भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन |
|---|---|---|---|
| शोरूम स्थान: | इंडोनेशिया | गारंटी: | एक साल |
| आवेदन पत्र: | 36.5 टन खुदाई | सामग्री: | Q355B (Q345B) |
| MOQ: | 1 सेट | पर लागू: | उपयोगिता |
| प्रयोग: | मशीनरी फिटिंग | डिलीवरी का समय: | 7-28 दिन |
| प्रमुखता देना: | तीन खंड विध्वंस विस्तार शाखा,टिकाऊ विध्वंस विस्तार शाखा,SANY365 उच्च पहुंच विध्वंस |
||
| श्रेणी | नमूना | भाग की लंबाई | कुल लंबाई (एम) | वजन (किग्रा) | अधिकतम हटाने की ऊंचाई (एम) |
| बूम | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16एम |
| मध्य भुजा | 2.3 | 900 | |||
| बाजू | 5.2 | 1700 | |||
| बूम | 30 टन | 9.5 | 18 | 3000 | 18एम |
| मध्य भुजा | 2.3 | 1000 | |||
| बाजू | 5.2 | 1950 | |||
| बूम | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20 मीटर |
| मध्य भुजा | 2.3 | 1100 | |||
| बाजू | 7.2 | 2400 | |||
| बूम | 40T | 11.5 | 22 | 4000 | 22M |
| मध्य भुजा | 2.4 | 1200 | |||
| बाजू | 8.1 | 2800 | |||
| बूम | 45टी | 12.5 | 24 | 4400 | 24 महीने |
| मध्य भुजा | 2.4 | 1300 | |||
| बाजू | 9.1 | 3000 | |||
| बूम | 50T | 13.5 | 26 | 4800 | 26एम |
| मध्य भुजा | 2.4 | 1400 | |||
| बाजू | 9.1 | 3200 | |||
| बूम | 60T | 14.5 | 28 | 5200 | 28एम |
| मध्य भुजा | 2.4 | 1500 | |||
| बाजू | 11.1 | 3400 |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Katherine
दूरभाष: +8618127538971